炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,三大指数集体高开,早盘横盘震荡,煤炭,环保板块拉升走强,元宇宙,传媒,军工股继续活跃,白酒股快速走低午后三大指数红盘整理,北向资金流入超百亿,两市成交额连续第40日破万亿板块方面,煤炭概念午后走高,白酒概念表现依旧萎靡,券商板块异动拉升,券商板块下挫总体而言,市场热点转换频繁,存量资金博弈下导致热点持续性不足,板块多以短炒为主,个股涨多跌少,赚钱效应较好截至收盘,沪指涨0.75%,报3675.02点,成交额达4659亿元,深成指涨0.58%,报15112.81点,成交额达6477亿元,创指涨0.74%,报3490.45点,成交额达2724亿元
一,涨跌停数据
今日沪深两市涨停98家,跌停5家,上涨个股3024只,平盘178只,下跌个股1466只。
二,热点板块
1,煤炭
煤炭板块16日盘中强势拉升,截至发稿,兖矿能源,靖远煤电大涨,中煤能源,郑州煤电,山煤国际,陕西煤业,华阳股份等跟涨。明确提出,电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。
国泰君安认为,煤炭板块进入价值区间,估值提升开启1)新冠病毒变异影响全球商品需求预期,但我精准防控下新病毒对国内煤炭总需求影响有待观察,当前板块仍在预期低点,2)价格回落后企稳,政策打压边际放缓,且盈利将长期稳定,3)煤荒过后,市场普遍认识到了煤炭在能源结构转换完成前依然具备稀缺属性,4)部分优质公司股票已经跌回6月底水平,按照上半年业绩进行年化pe仅5倍左右,估值明显偏低
2,元宇宙
元宇宙概念热度不减,16日盘中再度活跃截至发稿,宣亚国际,华力创通,会畅通讯,奥雅设计,新国脉,湖北广电,川大智胜,奥拓电子大涨,思特奇,中海达跟涨
,北京电子工程总体研究所发布虚拟孪生—元宇宙协同建模仿真方法研究的军工需求公告,采购阶段为预研。今年3月22日,工信部,国家烟草专卖局共同起草的《征求意见稿》面向社会公开征求意见。。
三,今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
N物产 | 43.97% | 22.2 | 新股上市+电力 | 0 |
致远新能 | 20.01% | 56.62 | 注册制次新股+天然气+氢能源+燃料电池 | 0 |
恒光股份 | 20.01% | 70.96 | 注册制次新股+化工+氢能源 | 0 |
观想科技 | 20.00% | 79.13 | 注册制次新股+数字孪生+虚拟现实 | 0 |
奥雅设计 | 20.00% | 81.65 | 注册制次新股+景观设计+元宇宙 | 2 |
赛摩智能 | 20.00% | 7.14 | 数字孪生 | 0 |
泰林生物 | 20.00% | 100.09 | 食品安全+医疗器械 | 0 |
宣亚国际 | 19.99% | 28.09 | 元宇宙 | 1 |
大地海洋 | 19.99% | 34.7 | 注册制次新股+环保 | 1 |
华中数控 | 19.98% | 30.08 | 数字孪生+工业母机+新能源汽车+锂电池 | 8 |
华力创通 | 19.98% | 12.85 | 数字孪生+虚拟现实+军工 | 3 |
立昂技术 | 19.98% | 10.69 | 通信服务+数据中心 | 0 |
渝 开 发 | 10.14% | 3.8 | 成渝城市群+房地产 | 0 |
金山股份 | 10.14% | 3.8 | 电力+风电 | 0 |
长城电工 | 10.10% | 5.78 | 智能电网+军工 | 2 |
浩物股份 | 10.09% | 4.8 | 实际控制人变更+汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
大东南 | 10.08% | 4.04 | 电容薄膜+新能源汽车 | 0 |
华电重工 | 10.08% | 6.77 | 风电+核电+氢能源 | 2 |
龙泉股份 | 10.07% | 4.7 | 地下管网+水利+核电+临氢管件 | 0 |
安阳钢铁 | 10.07% | 3.17 | 混改方案获批复 | 0 |
中煤能源 | 10.06% | 6.89 | 煤炭+煤化工 | 0 |
山煤国际 | 10.05% | 9.09 | 煤炭+光伏 | 2 |
国新健康 | 10.05% | 12.16 | 华为+医药电商 | 0 |
顺钠股份 | 10.04% | 4.93 | 智能电网+充电桩+抽水蓄能 | 1 |
陕西金叶 | 10.04% | 10.3 | 烟草+职业教育 | 13 |
华林证券 | 10.04% | 14.91 | 证券 | 4 |
浙文影业 | 10.03% | 3.18 | 影视+纺织+污水处理 | 0 |
中广天择 | 10.03% | 16.34 | 影视院线 | 0 |
富临运业 | 10.03% | 7.35 | 汽车客运+EDR | 0 |
汇绿生态 | 10.03% | 7.46 | 次新股+园林工程 | 2 |
西仪股份 | 10.03% | 19.64 | 拟收购建设工业100%股权+军工+汽车零部件 | 0 |
西部创业 | 10.03% | 4.06 | 铁路运输+物流+葡萄酒+餐饮 | 0 |
星期六 | 10.02% | 22.61 | 有望推出首个虚拟人IP账号 | 1 |
标准股份 | 10.02% | 5.27 | 缝制机械 | 1 |
华锋股份 | 10.02% | 16.47 | 新能源汽车+燃料电池 | 0 |
济川药业 | 10.02% | 21.96 | 医药 | 3 |
大为股份 | 10.02% | 17.68 | 汽车零部件+芯片概念 | 0 |
中铝国际 | 10.02% | 6.7 | 盐湖提锂+有色金属 | 5 |
京城股份 | 10.02% | 21.64 | 天然气+氢能源 | 4 |
美锦能源 | 10.01% | 16.92 | 煤炭+新能源汽车+氢能源 | 0 |
福然德 | 10.01% | 18.79 | 钢材物流+新能源汽车 | 1 |
德赛电池 | 10.01% | 51.65 | 苹果+锂电池+新能源汽车+储能 | 6 |
镇海股份 | 10.01% | 11.65 | 节能环保+氢能源 | 2 |
梦天家居 | 10.01% | 26.71 | 新股上市+家居 | 0 |
金麒麟 | 10.01% | 13.85 | 汽车零部件+轨道交通 | 0 |
新国脉 | 10.01% | 14.95 | 元宇宙+数字孪生+虚拟现实 | 6 |
长飞光纤 | 10.01% | 33.75 | 光纤光缆+5G | 0 |
山东墨龙 | 10.00% | 5.5 | 天然气+页岩气 | 1 |
金洲管道 | 10.00% | 7.7 | 特钢+地下管网+水利+天然气 | 0 |
广东鸿图 | 10.00% | 12.21 | 汽车零部件+新能源汽车+5G | 0 |
岳阳兴长 | 10.00% | 12.1 | 石油化工+消毒剂 | 0 |
视觉中国 | 10.00% | 20.57 | 虚拟现实+文化传媒 | 0 |
湖北广电 | 10.00% | 5.28 | 与阿里巴巴开展合作对接会谈+虚拟现实 | 0 |
龙版传媒 | 10.00% | 14.85 | 次新股+出版传媒 | 0 |
来伊份 | 10.00% | 16.94 | 食品+白酒 | 2 |
兰石重装 | 10.00% | 8.91 | 核电+煤化工+氢能源 | 0 |
科华控股 | 10.00% | 15.84 | 汽车零部件+新能源汽车 | 2 |
北方股份 | 10.00% | 20.24 | 矿用车+无人驾驶 | 0 |
科新发展 | 10.00% | 12.32 | 租赁+传媒 | 1 |
三羊马 | 10.00% | 72.3 | 次新股+物流 | 0 |
启明信息 | 9.99% | 30.6 | 汽车电子+无人驾驶+新能源汽车+EDR | 3 |
理工环科 | 9.99% | 14.86 | 智能电网 | 6 |
兖矿能源 | 9.99% | 26.86 | 煤炭+煤化工 | 3 |
新华网 | 9.99% | 22.9 | 传媒+在线教育+区块链 | 2 |
九丰能源 | 9.99% | 42.61 | 次新股+天然气+氢能源 | 0 |
蓝科高新 | 9.99% | 10.35 | 海工装备+页岩气+氢能源 | 0 |
川大智胜 | 9.99% | 17.07 | 部元宇宙+VR模拟训练系统+军工 | 0 |
美盛文化 | 9.99% | 7.82 | NFT+元宇宙+文化传媒 | 2 |
航天发展 | 9.98% | 17.41 | 军工+虚拟现实+网络安全 | 0 |
龙洲股份 | 9.98% | 5.51 | 冷链物流+新能源汽车+职业教育 | 0 |
兰花科创 | 9.98% | 10.25 | 煤炭+煤化工 | 0 |
成都路桥 | 9.97% | 3.97 | 成渝城市群+建筑施工 | 2 |
新力金融 | 9.97% | 15.88 | 多元金融 | 6 |
西部矿业 | 9.97% | 13.79 | 小金属+黄金 | 7 |
漳州发展 | 9.97% | 3.31 | 水务+工程建设 | 1 |
云鼎科技 | 9.97% | 6.4 | 卫星导航+参股新三板 | 1 |
奥拓电子 | 9.97% | 6.29 | 元宇宙+虚拟数字人+节能照明 | 5 |
凯龙股份 | 9.96% | 11.59 | 化工+军工+氢能源+新能源汽车 | 0 |
风范股份 | 9.95% | 6.63 | 特高压+新基建+智能电网 | 0 |
中锐股份 | 9.95% | 6.52 | 包装印刷+污水处理+区块链 | 1 |
重庆建工 | 9.95% | 4.31 | 成渝城市群+房屋建设 | 0 |
奋达科技 | 9.95% | 4.09 | 苹果+虚拟现实+消费电子 | 0 |
卓翼科技 | 9.95% | 8.18 | 元宇宙+区块链 | 6 |
石化机械 | 9.94% | 7.41 | 海工装备+天然气+氢能源 | 0 |
靖远煤电 | 9.93% | 3.32 | 煤炭 | 1 |
京蓝科技 | 9.89% | 3 | 环保 | 0 |
岭南股份 | 9.88% | 3.56 | 元宇宙+园林 | 0 |
吉视传媒 | 9.85% | 2.23 | 传媒+超清视频+芯片 | 0 |
大龙地产 | 9.85% | 2.9 | 房地产 | 0 |
蓝光发展 | 9.79% | 2.13 | 成渝城市群+房地产 | 0 |
*ST澄星 | 5.02% | 13.61 | ST板块 | 4 |
ST红太阳 | 5.01% | 8.17 | ST板块 | 2 |
*ST德新 | 5.00% | 86.55 | ST板块 | 0 |
*ST圣莱 | 4.99% | 13.04 | ST板块 | 1 |
*ST中天 | 4.99% | 3.79 | ST板块 | 0 |
ST海越 | 4.98% | 6.54 | ST板块 | 0 |
ST宏图 | 4.98% | 2.11 | ST板块 | 12 |
*ST长动 | 4.95% | 2.97 | ST板块 | 0 |
四,昨日涨停股分析
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。