欧科亿1月6日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量100.00万股,成交金额7029.00万元成交价格均为70.29元,相对今日收盘价折价8.55%
进一步统计,近3个月内该股累计发生11笔大宗交易,合计成交金额为2.14亿元。
证券时报·数据宝统计显示,欧科亿今日收盘价为76.86元,上涨8.33%,日换手率为2.80%,成交额为1.35亿元,全天主力资金净流出1963.67万元,近5日该股累计上涨8.10%,近5日资金合计净流出1401.56万元。证券时报·数据宝统计显示,陕西煤业今日收盘价为166元,下跌0.36%,日换手率为55%,成交额为315亿元,全天主力资金净流出03亿元,近5日该股累计上涨19.30%,近5日资金合计净流出00亿元。。
两融数据显示,该股最新融资余额为3357.22万元,近5日减少163.15万元,降幅为4.63%。
1月6日欧科亿大宗交易一览
成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
20.70 | 1455.00 | 70.29 | —8.55 | 中信证券股份有限公司绍兴分公司 | 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部 |
20.00 | 1405.80 | 70.29 | —8.55 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部 |
10.00 | 702.90 | 70.29 | —8.55 | 中国银河证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部 |
10.00 | 702.90 | 70.29 | —8.55 | 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部 |
10.00 | 702.90 | 70.29 | —8.55 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部 |
10.00 | 702.90 | 70.29 | —8.55 | 中信建投证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部 |
10.00 | 702.90 | 70.29 | —8.55 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部 |
9.30 | 653.70 | 70.29 | —8.55 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。