证券时报数据宝统计,12月20日北交所融资买入额为4.58亿元,最新融资余额为39.68亿元,融券卖出量为2.34万股,融券余额为78.84万元,融资融券余额为39.68亿元。
12月20日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
45799.70 | 396769.31 | 2.34 | 6.92 | 78.84 | 396848.14 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加2301.94万元。其中,融资余额较上一交易日增加2283.07万元;融券余额较上一交易日增加18.87万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.20 | 396848.14 | 2301.94 | 396769.31 | 2283.07 | 78.84 |
2024.12.19 | 394546.21 | 2485.24 | 394486.23 | 2494.70 | 59.97 |
2024.12.18 | 392060.97 | -3169.68 | 391991.53 | -3169.33 | 69.43 |
2024.12.17 | 395230.65 | -2658.16 | 395160.86 | -2648.95 | 69.78 |
2024.12.16 | 397888.81 | -243.58 | 397809.81 | -243.18 | 78.99 |
2024.12.13 | 398132.39 | -5186.65 | 398052.99 | -5190.59 | 79.40 |
2024.12.12 | 403319.04 | -4906.37 | 403243.58 | -4893.71 | 75.46 |
2024.12.11 | 408225.41 | 2869.26 | 408137.29 | 2870.80 | 88.12 |
2024.12.10 | 405356.15 | 3156.13 | 405266.49 | 3155.48 | 89.66 |
2024.12.09 | 402200.02 | -3803.51 | 402111.00 | -3809.53 | 89.01 |
2024.12.06 | 406003.52 | -217.21 | 405920.53 | -210.84 | 83.00 |
2024.12.05 | 406220.73 | 7907.97 | 406131.36 | 7896.32 | 89.37 |
2024.12.04 | 398312.76 | -1310.88 | 398235.04 | -1293.49 | 77.72 |
2024.12.03 | 399623.64 | 1832.75 | 399528.53 | 1828.96 | 95.11 |
2024.12.02 | 397790.88 | 12519.11 | 397699.57 | 12506.97 | 91.32 |
2024.11.29 | 385271.77 | 7476.31 | 385192.59 | 7492.92 | 79.18 |
2024.11.28 | 377795.46 | 3369.46 | 377699.67 | 3369.33 | 95.79 |
2024.11.27 | 374426.00 | 654.71 | 374330.34 | 654.67 | 95.66 |
2024.11.26 | 373771.29 | -3349.93 | 373675.67 | -3355.25 | 95.62 |
2024.11.25 | 377121.22 | 4757.65 | 377030.92 | 4751.23 | 90.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。