证券时报数据宝统计,3月14日北交所融资买入额为8591.27万元,最新融资余额为11.87亿元,融资融券余额为11.87亿元。
3月14日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
8591.27 | 118735.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118735.92 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少158.79万元。其中,融资余额较上一交易日减少158.79万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.03.14 | 118735.92 | -158.79 | 118735.92 | -158.79 | 0.00 |
2024.03.13 | 118894.70 | 215.42 | 118894.70 | 215.42 | 0.00 |
2024.03.12 | 118679.29 | 1273.46 | 118679.29 | 1273.46 | 0.00 |
2024.03.11 | 117405.83 | 225.94 | 117405.83 | 225.94 | 0.00 |
2024.03.08 | 117179.89 | 28.09 | 117179.89 | 28.09 | 0.00 |
2024.03.07 | 117151.81 | -577.72 | 117151.81 | -577.72 | 0.00 |
2024.03.06 | 117729.53 | 42.46 | 117729.53 | 42.46 | 0.00 |
2024.03.05 | 117687.06 | -99.08 | 117687.06 | -99.08 | 0.00 |
2024.03.04 | 117786.14 | 1016.32 | 117786.14 | 1017.12 | 0.00 |
2024.03.01 | 116769.82 | -211.34 | 116769.02 | -211.34 | 0.79 |
2024.02.29 | 116981.16 | 2547.67 | 116980.37 | 2558.24 | 0.80 |
2024.02.28 | 114433.49 | 3652.91 | 114422.12 | 3652.99 | 11.37 |
2024.02.27 | 110780.58 | 233.80 | 110769.13 | 233.62 | 11.45 |
2024.02.26 | 110546.78 | 183.69 | 110535.51 | 183.69 | 11.28 |
2024.02.23 | 110363.10 | 1850.05 | 110351.81 | 1850.26 | 11.28 |
2024.02.22 | 108513.05 | 946.34 | 108501.56 | 945.96 | 11.49 |
2024.02.21 | 107566.71 | 2545.48 | 107555.60 | 2545.25 | 11.12 |
2024.02.20 | 105021.23 | 1828.44 | 105010.35 | 1830.68 | 10.89 |
2024.02.19 | 103192.79 | 2850.62 | 103179.66 | 3018.81 | 13.13 |
2024.02.08 | 100342.17 | -1822.89 | 100160.86 | -1819.50 | 181.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。