2023年9月4日嘉诚国际(603535)收盘点评:
嘉诚国际今日上涨2.25%,早盘高开0.89%,报17.03元,盘中最高价格17.3元,最低价格16.8元,尾盘收至17.26元,较昨日上涨0.38元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。603535 嘉诚国际 2023年9月4日行情分析 | |||
证券代码:603535 | 证券名称:嘉诚国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:广东 |
昨日收盘:16.88元 | 今日收盘:17.26元 | 涨跌金额:0.38元 | 涨跌幅度:2.25% |
振幅:2.96% | 活跃度:987 | 总量:9755手 | 现量:77手 |
今日开盘:17.03元 | 今日最高:17.3元 | 今日最低:16.8元 | 换手率:00.45% |
总金额:1673.06 | 动态市盈:18.84 | 流通股:2.18亿 | 流通市值:37.64亿 |
总市值:40.26亿 | 上市日期:20170808 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:3.16% | 20日涨幅:3.17% | 60日涨幅:11.28% | 总股本:2.33亿 |
总资产:41.88亿 | 净资产:23.89亿 | 资产负债率:42.78% | 未分利润:12.53亿 |
股东人数:9749 | 人均持股:7923 | 人均市值:13.68万 | 市净率:1.77 |
利润同比:1.4% | 收入同比:00.49% | 每股净资:9.76元 | 每股收益:0.460㈡ |
603535 嘉诚国际 2023年9月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:0 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:0 | ||
今日小单总额:0 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:00.09% | 今日浄买率:19.62% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。