2023年9月4日南玻A(000012)收盘点评:
南玻A今日上涨1.03%,早盘低开-0.17%,报5.84元,盘中最高价格5.91元,最低价格5.83元,尾盘收至5.91元,较昨日上涨0.06元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000012 南玻A 2023年9月4日行情分析 | |||
证券代码:000012 | 证券名称:南玻A | 细分行业:玻璃 | 地区:深圳 |
昨日收盘:5.85元 | 今日收盘:5.91元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:1.03% |
振幅:1.37% | 活跃度:3210 | 总量:237149手 | 现量:4484手 |
今日开盘:5.84元 | 今日最高:5.91元 | 今日最低:5.83元 | 换手率:1.21% |
总金额:13940.06 | 动态市盈:10.2 | 流通股:19.57亿 | 流通市值:115.66亿 |
总市值:181.48亿 | 上市日期:19920228 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2.31% | 20日涨幅:-3.12% | 60日涨幅:2.25% | 总股本:30.71亿 |
总资产:272.66亿 | 净资产:137.54亿 | 资产负债率:47.66% | 未分利润:86.76亿 |
股东人数:164001 | 人均持股:14620 | 人均市值:8.64万 | 市净率:1.32 |
利润同比:-11.16% | 收入同比:28.69% | 每股净资:4.48元 | 每股收益:0.290㈡ |
000012 南玻A 2023年9月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:0 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:0 | ||
今日小单总额:0 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-00.05% | 今日浄买率:-4.28% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。