2023年8月24日*ST西钢(600117)收盘点评:
*ST西钢今日小幅上涨0.68%,早盘低开-0.34%,报2.92元,盘中最高价格2.95元,最低价格2.89元,尾盘收至2.95元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600117 *ST西钢 2023年8月24日行情分析 | |||
证券代码:600117 | 证券名称:*ST西钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:青海 |
昨日收盘:2.93元 | 今日收盘:2.95元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.68% |
振幅:2.05% | 活跃度:370 | 总量:48271手 | 现量:472手 |
今日开盘:2.92元 | 今日最高:2.95元 | 今日最低:2.89元 | 换手率:00.46% |
总金额:1409.46 | 动态市盈:0 | 流通股:10.45亿 | 流通市值:30.83亿 |
总市值:30.83亿 | 上市日期:19971015 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.01% | 20日涨幅:2.79% | 60日涨幅:4.61% | 总股本:10.45亿 |
总资产:166.63亿 | 净资产:-11亿 | 资产负债率:98.85% | 未分利润:-45.81亿 |
股东人数:49617 | 人均持股:8297 | 人均市值:2.45万 | 市净率:-2.8 |
利润同比:-24.56% | 收入同比:-56.38% | 每股净资:-1.05元 | 每股收益:-0.240㈠ |
600117 *ST西钢 2023年8月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-238.5万 | 今日超大单总额:-54.0万 | ||
今日大单总额:-91.1万 | 今日中单总额:-91.4万 | ||
今日小单总额:-1.9万 | 今日大宗流入总额:-145.2万 | ||
今日相对流量:-00.08% | 今日浄买率:-16.92% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。