2023年8月23日公元股份(002641)收盘点评:
公元股份今日下跌2.28%,早盘高开0.88%,报5.74元,盘中最高价格5.77元,最低价格5.55元,尾盘收至5.56元,较昨日下跌-0.13元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002641 公元股份 2023年8月23日行情分析 | |||
证券代码:002641 | 证券名称:公元股份 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.69元 | 今日收盘:5.56元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-2.28% |
振幅:3.87% | 活跃度:3034 | 总量:95517手 | 现量:1708手 |
今日开盘:5.74元 | 今日最高:5.77元 | 今日最低:5.55元 | 换手率:0.84% |
总金额:5373.88 | 动态市盈:22.23 | 流通股:11.34亿 | 流通市值:63.07亿 |
总市值:68.34亿 | 上市日期:20111208 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-3.64% | 20日涨幅:-5.28% | 60日涨幅:7.34% | 总股本:12.29亿 |
总资产:95.5亿 | 净资产:51.03亿 | 资产负债率:45.87% | 未分利润:23.56亿 |
股东人数:26828 | 人均持股:17116 | 人均市值:9.52万 | 市净率:1.34 |
利润同比:138.52% | 收入同比:-6.68% | 每股净资:4.15元 | 每股收益:0.060㈠ |
002641 公元股份 2023年8月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-604.2万 | 今日超大单总额:-112.1万 | ||
今日大单总额:34.2万 | 今日中单总额:-384.8万 | ||
今日小单总额:-141.5万 | 今日大宗流入总额:-77.9万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-11.24% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。