2023年8月16日中工国际(002051)收盘点评:
中工国际今日下跌2.44%,早盘低开-0.25%,报11.87元,盘中最高价格11.92元,最低价格11.51元,尾盘收至11.61元,较昨日下跌-0.29元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002051 中工国际 2023年8月16日行情分析 | |||
证券代码:002051 | 证券名称:中工国际 | 细分行业:建筑工程 | 地区:北京 |
昨日收盘:11.9元 | 今日收盘:11.61元 | 涨跌金额:-0.29元 | 涨跌幅度:-2.44% |
振幅:3.45% | 活跃度:2982 | 总量:121947手 | 现量:2973手 |
今日开盘:11.87元 | 今日最高:11.92元 | 今日最低:11.51元 | 换手率:00.99% |
总金额:14213.37 | 动态市盈:0 | 流通股:12.37亿 | 流通市值:143.63亿 |
总市值:143.66亿 | 上市日期:20060619 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:0.27% | 20日涨幅:2.11% | 60日涨幅:-0.6% | 总股本:12.37亿 |
总资产:222.49亿 | 净资产:110.5亿 | 资产负债率:49.75% | 未分利润:65.73亿 |
股东人数:60800 | 人均持股:7442 | 人均市值:8.64万 | 市净率:1.3 |
利润同比:56.27% | 收入同比:9.08% | 每股净资:8.93元 | 每股收益:0.090㈠ |
002051 中工国际 2023年8月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-674.9万 | 今日超大单总额:216.0万 | ||
今日大单总额:-397.7万 | 今日中单总额:-838.6万 | ||
今日小单总额:345.4万 | 今日大宗流入总额:-181.6万 | ||
今日相对流量:-00.05% | 今日浄买率:-4.75% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。