2023年8月15日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日微跌0.60%,早盘高开0.60%,报6.74元,盘中最高价格6.74元,最低价格6.62元,尾盘收至6.66元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600284 浦东建设 2023年8月15日行情分析 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.7元 | 今日收盘:6.66元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.60% |
振幅:1.79% | 活跃度:2339 | 总量:79565手 | 现量:934手 |
今日开盘:6.74元 | 今日最高:6.74元 | 今日最低:6.62元 | 换手率:00.82% |
总金额:5313.74 | 动态市盈:13.54 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:64.62亿 |
总市值:64.62亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.19% | 20日涨幅:7.76% | 60日涨幅:5.55% | 总股本:9.7亿 |
总资产:262.49亿 | 净资产:73.05亿 | 资产负债率:71.85% | 未分利润:38.33亿 |
股东人数:57945 | 人均持股:10549 | 人均市值:7.03万 | 市净率:00.88 |
利润同比:-23.78% | 收入同比:1.93% | 每股净资:7.53元 | 每股收益:0.120㈠ |
600284 浦东建设 2023年8月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-44.5万 | 今日超大单总额:-19.6万 | ||
今日大单总额:22.1万 | 今日中单总额:106.8万 | ||
今日小单总额:-153.9万 | 今日大宗流入总额:2.6万 | ||
今日相对流量:-00.01% | 今日浄买率:-00.84% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。