2023年8月10日大有能源(600403)收盘点评:
大有能源今日上涨2.61%,早盘高开0.24%,报4.22元,盘中最高价格4.33元,最低价格4.21元,尾盘收至4.32元,较昨日上涨0.11元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。600403 大有能源 2023年8月10日行情分析 | |||
证券代码:600403 | 证券名称:大有能源 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:河南 |
昨日收盘:4.21元 | 今日收盘:4.32元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:2.61% |
振幅:2.85% | 活跃度:2117 | 总量:80782手 | 现量:749手 |
今日开盘:4.22元 | 今日最高:4.33元 | 今日最低:4.21元 | 换手率:00.34% |
总金额:3468.45 | 动态市盈:8.21 | 流通股:23.91亿 | 流通市值:103.28亿 |
总市值:103.28亿 | 上市日期:20031009 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:1.17% | 20日涨幅:2.37% | 60日涨幅:-11.11% | 总股本:23.91亿 |
总资产:230.35亿 | 净资产:82.82亿 | 资产负债率:60.74% | 未分利润:51.56亿 |
股东人数:29281 | 人均持股:12658 | 人均市值:5.47万 | 市净率:1.25 |
利润同比:30.57% | 收入同比:-13.25% | 每股净资:3.46元 | 每股收益:0.130㈠ |
600403 大有能源 2023年8月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:778.9万 | 今日超大单总额:-80.5万 | ||
今日大单总额:97.2万 | 今日中单总额:368.9万 | ||
今日小单总额:393.4万 | 今日大宗流入总额:16.6万 | ||
今日相对流量:00.08% | 今日浄买率:22.46% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。