2023年8月10日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日小幅上涨0.96%,早盘盘中最高价格4.23元,最低价格4.17元,尾盘收至4.21元,较昨日上涨0.04元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000040 东旭蓝天 2023年8月10日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:4.17元 | 今日收盘:4.21元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.96% |
振幅:1.44% | 活跃度:1704 | 总量:121928手 | 现量:3381手 |
今日开盘:4.17元 | 今日最高:4.23元 | 今日最低:4.17元 | 换手率:1.15% |
总金额:5124.99 | 动态市盈:96.47 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:44.64亿 |
总市值:62.60亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.63% | 20日涨幅:-3.22% | 60日涨幅:-1.87% | 总股本:14.87亿 |
总资产:251.86亿 | 净资产:112.82亿 | 资产负债率:55.21% | 未分利润:-10.91亿 |
股东人数:93128 | 人均持股:9703 | 人均市值:4.08万 | 市净率:00.55 |
利润同比:128.14% | 收入同比:-14.04% | 每股净资:7.59元 | 每股收益:0.010㈠ |
000040 东旭蓝天 2023年8月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:171.5万 | 今日超大单总额:122.1万 | ||
今日大单总额:171.8万 | 今日中单总额:-181.6万 | ||
今日小单总额:59.2万 | 今日大宗流入总额:293.9万 | ||
今日相对流量:00.04% | 今日浄买率:3.35% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。