2023年8月9日沪农商行(601825)收盘点评:
沪农商行今日微跌0.34%,早盘低开-0.51%,报5.84元,盘中最高价格5.88元,最低价格5.83元,尾盘收至5.85元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。601825 沪农商行 2023年8月9日行情分析 | |||
证券代码:601825 | 证券名称:沪农商行 | 细分行业:银行 | 地区:上海 |
昨日收盘:5.87元 | 今日收盘:5.85元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.34% |
振幅:0.85% | 活跃度:2380 | 总量:107733手 | 现量:861手 |
今日开盘:5.84元 | 今日最高:5.88元 | 今日最低:5.83元 | 换手率:0.23% |
总金额:6309.51 | 动态市盈:4.03 | 流通股:46.22亿 | 流通市值:270.37亿 |
总市值:564.20亿 | 上市日期:20210819 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.85% | 20日涨幅:6.17% | 60日涨幅:-.51% | 总股本:96.44亿 |
总资产:13209.58亿 | 净资产:1054.38亿 | 资产负债率:91.73% | 未分利润:367.79亿 |
股东人数:193104 | 人均持股:23381 | 人均市值:13.68万 | 市净率:0.54 |
利润同比:12.44% | 收入同比:7.49% | 每股净资:10.93元 | 每股收益:0.360㈠ |
601825 沪农商行 2023年8月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1336万 | 今日超大单总额:-42.3万 | ||
今日大单总额:-87.8万 | 今日中单总额:-819.4万 | ||
今日小单总额:-386.6万 | 今日大宗流入总额:-130.1万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-21.18% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。