2023年7月28日唯科科技(301196)收盘点评:
唯科科技今日小幅上涨0.50%,早盘低开-0.12%,报34.05元,盘中最高价格34.38元,最低价格33.9元,尾盘收至34.26元,较昨日上涨0.17元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。301196 唯科科技 2023年7月28日行情分析 | |||
证券代码:301196 | 证券名称:唯科科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:福建 |
昨日收盘:34.09元 | 今日收盘:34.26元 | 涨跌金额:0.17元 | 涨跌幅度:0.50% |
振幅:1.41% | 活跃度:695 | 总量:5495手 | 现量:84手 |
今日开盘:34.05元 | 今日最高:34.38元 | 今日最低:33.9元 | 换手率:1.45% |
总金额:1877.2 | 动态市盈:32.97 | 流通股:0.38亿 | 流通市值:13.00亿 |
总市值:42.76亿 | 上市日期:20220111 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-1.74% | 20日涨幅:.91% | 60日涨幅:4.42% | 总股本:1.25亿 |
总资产:33.91亿 | 净资产:30.03亿 | 资产负债率:10.89% | 未分利润:5.51亿 |
股东人数:21518 | 人均持股:1764 | 人均市值:6.04万 | 市净率:1.42 |
利润同比:-27.57% | 收入同比:-4.76% | 每股净资:24.06元 | 每股收益:0.260㈠ |
301196 唯科科技 2023年7月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-117.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-111.8万 | 今日中单总额:-3.6万 | ||
今日小单总额:-2.3万 | 今日大宗流入总额:-111.8万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-6.27% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。