2023年7月28日星网宇达(002829)收盘点评:
星网宇达今日小幅上涨0.23%,早盘低开-0.35%,报31元,盘中最高价格31.44元,最低价格30.6元,尾盘收至31.18元,较昨日上涨0.07元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。002829 星网宇达 2023年7月28日行情分析 | |||
证券代码:002829 | 证券名称:星网宇达 | 细分行业:航空 | 地区:北京 |
昨日收盘:31.11元 | 今日收盘:31.18元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:0.23% |
振幅:2.70% | 活跃度:2169 | 总量:23985手 | 现量:160手 |
今日开盘:31元 | 今日最高:31.44元 | 今日最低:30.6元 | 换手率:1.95% |
总金额:7475.54 | 动态市盈:76.15 | 流通股:1.23亿 | 流通市值:38.41亿 |
总市值:64.41亿 | 上市日期:20161213 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.65% | 20日涨幅:-14.13% | 60日涨幅:2.53% | 总股本:2.07亿 |
总资产:28.07亿 | 净资产:19.35亿 | 资产负债率:25.92% | 未分利润:7.75亿 |
股东人数:15598 | 人均持股:6585 | 人均市值:20.53万 | 市净率:3.33 |
利润同比:356.6% | 收入同比:149.51% | 每股净资:9.37元 | 每股收益:0.102㈠ |
002829 星网宇达 2023年7月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-941.5万 | 今日超大单总额:-57.4万 | ||
今日大单总额:-159.2万 | 今日中单总额:-451.7万 | ||
今日小单总额:-273.2万 | 今日大宗流入总额:-216.6万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-12.59% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。