2023年7月28日*ST西钢(600117)收盘点评:
*ST西钢今日小幅上涨0.70%,早盘低开-0.35%,报2.86元,盘中最高价格2.91元,最低价格2.84元,尾盘收至2.89元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600117 *ST西钢 2023年7月28日行情分析 | |||
证券代码:600117 | 证券名称:*ST西钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:青海 |
昨日收盘:2.87元 | 今日收盘:2.89元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.70% |
振幅:2.44% | 活跃度:323 | 总量:43185手 | 现量:700手 |
今日开盘:2.86元 | 今日最高:2.91元 | 今日最低:2.84元 | 换手率:0.41% |
总金额:1243.12 | 动态市盈:0 | 流通股:10.45亿 | 流通市值:30.20亿 |
总市值:30.20亿 | 上市日期:19971015 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.76% | 20日涨幅:-6.47% | 60日涨幅:-3.66% | 总股本:10.45亿 |
总资产:166.63亿 | 净资产:-11亿 | 资产负债率:98.85% | 未分利润:-45.81亿 |
股东人数:49617 | 人均持股:8297 | 人均市值:2.40万 | 市净率:-2.75 |
利润同比:-24.56% | 收入同比:-56.38% | 每股净资:-1.05元 | 每股收益:-0.240㈠ |
600117 *ST西钢 2023年7月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:3.1万 | 今日超大单总额:74.2万 | ||
今日大单总额:4.9万 | 今日中单总额:-75.3万 | ||
今日小单总额:0 | 今日大宗流入总额:79.1万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:0.25% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。