2023年7月25日金沃股份(300984)收盘点评:
金沃股份今日微跌0.26%,早盘高开0.30%,报26.5元,盘中最高价格26.72元,最低价格26.18元,尾盘收至26.35元,较昨日下跌-0.07元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势向上。300984 金沃股份 2023年7月25日行情分析 | |||
证券代码:300984 | 证券名称:金沃股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:26.42元 | 今日收盘:26.35元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-0.26% |
振幅:2.04% | 活跃度:871 | 总量:6896手 | 现量:82手 |
今日开盘:26.5元 | 今日最高:26.72元 | 今日最低:26.18元 | 换手率:2.32% |
总金额:1816.25 | 动态市盈:26.06 | 流通股:0.3亿 | 流通市值:7.83亿 |
总市值:20.24亿 | 上市日期:20210618 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.97% | 20日涨幅:4.27% | 60日涨幅:22.84% | 总股本:0.77亿 |
总资产:12.19亿 | 净资产:6.99亿 | 资产负债率:42.69% | 未分利润:1.5亿 |
股东人数:6863 | 人均持股:3236 | 人均市值:8.53万 | 市净率:3.05 |
利润同比:107.78% | 收入同比:-10.67% | 每股净资:8.63元 | 每股收益:0.250㈠ |
300984 金沃股份 2023年7月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-342.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:49.6万 | 今日中单总额:-169.2万 | ||
今日小单总额:-223.0万 | 今日大宗流入总额:49.6万 | ||
今日相对流量:-0.44% | 今日浄买率:-18.86% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。