2023年7月25日白银有色(601212)收盘点评:
白银有色今日上涨1.41%,早盘高开0.35%,报2.84元,盘中最高价格2.88元,最低价格2.83元,尾盘收至2.87元,较昨日上涨0.04元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。601212 白银有色 2023年7月25日行情分析 | |||
证券代码:601212 | 证券名称:白银有色 | 细分行业:铜 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:2.83元 | 今日收盘:2.87元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:1.41% |
振幅:1.77% | 活跃度:2532 | 总量:251193手 | 现量:4403手 |
今日开盘:2.84元 | 今日最高:2.88元 | 今日最低:2.83元 | 换手率:0.34% |
总金额:7201.58 | 动态市盈:0 | 流通股:74.05亿 | 流通市值:212.52亿 |
总市值:212.52亿 | 上市日期:20170215 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.06% | 20日涨幅:6.69% | 60日涨幅:.35% | 总股本:74.05亿 |
总资产:504.08亿 | 净资产:147.6亿 | 资产负债率:64.99% | 未分利润:54.46亿 |
股东人数:143299 | 人均持股:18774 | 人均市值:5.39万 | 市净率:1.44 |
利润同比:-262.83% | 收入同比:2.13% | 每股净资:1.99元 | 每股收益:-0.009㈠ |
601212 白银有色 2023年7月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:1436万 | 今日超大单总额:371.6万 | ||
今日大单总额:14.7万 | 今日中单总额:434.0万 | ||
今日小单总额:616.0万 | 今日大宗流入总额:386.3万 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:19.94% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。