2023年7月24日本钢板材(000761)收盘点评:
本钢板材今日下跌1.98%,早盘高开0.50%,报4.06元,盘中最高价格4.06元,最低价格3.94元,尾盘收至3.96元,较昨日下跌-0.08元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000761 本钢板材 2023年7月24日行情分析 | |||
证券代码:000761 | 证券名称:本钢板材 | 细分行业:普钢 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:4.04元 | 今日收盘:3.96元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.98% |
振幅:2.97% | 活跃度:2102 | 总量:98791手 | 现量:852手 |
今日开盘:4.06元 | 今日最高:4.06元 | 今日最低:3.94元 | 换手率:0.27% |
总金额:3936.28 | 动态市盈:0 | 流通股:37.08亿 | 流通市值:146.85亿 |
总市值:162.69亿 | 上市日期:19980115 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:1.02% | 20日涨幅:3.67% | 60日涨幅:-1.74% | 总股本:41.08亿 |
总资产:474.97亿 | 净资产:188.38亿 | 资产负债率:59.09% | 未分利润:-6.73亿 |
股东人数:56248 | 人均持股:17089 | 人均市值:6.77万 | 市净率:0.91 |
利润同比:-89.05% | 收入同比:-5.04% | 每股净资:4.36元 | 每股收益:0.010㈠ |
000761 本钢板材 2023年7月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1256万 | 今日超大单总额:-52.5万 | ||
今日大单总额:-141.6万 | 今日中单总额:-1029万 | ||
今日小单总额:-32.2万 | 今日大宗流入总额:-194.1万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-31.9% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。