2023年7月24日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日全天跌幅达3.10%,早盘低开-2.00%,报15.18元,盘中最高价格15.36元,最低价格14.52元,尾盘收至15.01元,较昨日下跌-0.48元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002882 金龙羽 2023年7月24日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:15.49元 | 今日收盘:15.01元 | 涨跌金额:-0.48元 | 涨跌幅度:-3.10% |
振幅:5.42% | 活跃度:2464 | 总量:86804手 | 现量:2912手 |
今日开盘:15.18元 | 今日最高:15.36元 | 今日最低:14.52元 | 换手率:3.52% |
总金额:13065.22 | 动态市盈:0 | 流通股:2.47亿 | 流通市值:37.02亿 |
总市值:64.98亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.13% | 20日涨幅:7.75% | 60日涨幅:4.02% | 总股本:4.33亿 |
总资产:28.38亿 | 净资产:20.56亿 | 资产负债率:27.57% | 未分利润:8.8亿 |
股东人数:39785 | 人均持股:2679 | 人均市值:4.02万 | 市净率:3.16 |
利润同比:-1.44% | 收入同比:-14.62% | 每股净资:4.75元 | 每股收益:0.098㈠ |
002882 金龙羽 2023年7月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1912万 | 今日超大单总额:-35.0万 | ||
今日大单总额:-433.8万 | 今日中单总额:-1104万 | ||
今日小单总额:-339.2万 | 今日大宗流入总额:-468.8万 | ||
今日相对流量:-0.52% | 今日浄买率:-14.63% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。