2023年7月19日准油股份(002207)收盘点评:
准油股份今日小幅上涨0.42%,早盘盘中最高价格7.21元,最低价格7.1元,尾盘收至7.18元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002207 准油股份 2023年7月19日行情分析 | |||
证券代码:002207 | 证券名称:准油股份 | 细分行业:石油开采 | 地区:新疆 |
昨日收盘:7.15元 | 今日收盘:7.18元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.42% |
振幅:1.54% | 活跃度:1450 | 总量:34623手 | 现量:151手 |
今日开盘:7.15元 | 今日最高:7.21元 | 今日最低:7.1元 | 换手率:1.33% |
总金额:2484.29 | 动态市盈:0 | 流通股:2.61亿 | 流通市值:18.71亿 |
总市值:18.82亿 | 上市日期:20080128 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.56% | 20日涨幅:10.97% | 60日涨幅:6.21% | 总股本:2.62亿 |
总资产:2.5亿 | 净资产:0.94亿 | 资产负债率:61.79% | 未分利润:-4.72亿 |
股东人数:36381 | 人均持股:5002 | 人均市值:3.59万 | 市净率:20.06 |
利润同比:-162.28% | 收入同比:16.93% | 每股净资:0.36元 | 每股收益:-0.040㈠ |
002207 准油股份 2023年7月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:52.4万 | 今日超大单总额:24.7万 | ||
今日大单总额:1.7万 | 今日中单总额:76.2万 | ||
今日小单总额:-50.3万 | 今日大宗流入总额:26.4万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:2.11% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。