2023年7月19日博云新材(002297)收盘点评:
博云新材今日下跌1.00%,早盘低开-0.12%,报8.01元,盘中最高价格8.06元,最低价格7.91元,尾盘收至7.94元,较昨日下跌-0.08元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002297 博云新材 2023年7月19日行情分析 | |||
证券代码:002297 | 证券名称:博云新材 | 细分行业:航空 | 地区:湖南 |
昨日收盘:8.02元 | 今日收盘:7.94元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.00% |
振幅:1.87% | 活跃度:1483 | 总量:48894手 | 现量:244手 |
今日开盘:8.01元 | 今日最高:8.06元 | 今日最低:7.91元 | 换手率:0.85% |
总金额:3891.94 | 动态市盈:155.53 | 流通股:5.73亿 | 流通市值:45.50亿 |
总市值:45.50亿 | 上市日期:20090929 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-.13% | 20日涨幅:3.25% | 60日涨幅:2.72% | 总股本:5.73亿 |
总资产:27.76亿 | 净资产:20.97亿 | 资产负债率:23.66% | 未分利润:-1.86亿 |
股东人数:61339 | 人均持股:6428 | 人均市值:5.10万 | 市净率:2.17 |
利润同比:-26.08% | 收入同比:-7.69% | 每股净资:3.66元 | 每股收益:0.013㈠ |
002297 博云新材 2023年7月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-937.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-341.4万 | 今日中单总额:-265.8万 | ||
今日小单总额:-329.8万 | 今日大宗流入总额:-341.4万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-24.08% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。