2023年7月19日利源股份(002501)收盘点评:
利源股份今日微跌0.68%,早盘盘中最高价格1.48元,最低价格1.45元,尾盘收至1.46元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002501 利源股份 2023年7月19日行情分析 | |||
证券代码:002501 | 证券名称:利源股份 | 细分行业:铝 | 地区:吉林 |
昨日收盘:1.47元 | 今日收盘:1.46元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.68% |
振幅:2.04% | 活跃度:835 | 总量:69589手 | 现量:1534手 |
今日开盘:1.47元 | 今日最高:1.48元 | 今日最低:1.45元 | 换手率:0.2% |
总金额:1019.29 | 动态市盈:0 | 流通股:35.41亿 | 流通市值:51.70亿 |
总市值:51.83亿 | 上市日期:20101117 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.35% | 20日涨幅:-3.95% | 60日涨幅:-9.88% | 总股本:35.5亿 |
总资产:18.97亿 | 净资产:12.14亿 | 资产负债率:36.01% | 未分利润:-72.36亿 |
股东人数:57556 | 人均持股:42613 | 人均市值:6.22万 | 市净率:4.27 |
利润同比:45.67% | 收入同比:11.32% | 每股净资:0.34元 | 每股收益:-0.010㈠ |
002501 利源股份 2023年7月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-328.2万 | 今日超大单总额:-118.1万 | ||
今日大单总额:-79.5万 | 今日中单总额:-49.3万 | ||
今日小单总额:-81.3万 | 今日大宗流入总额:-197.6万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-32.2% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。