2023年7月17日华西证券(002926)收盘点评:
华西证券今日下跌1.42%,早盘低开-1.42%,报8.35元,盘中最高价格8.41元,最低价格8.3元,尾盘收至8.35元,较昨日下跌-0.12元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。002926 华西证券 2023年7月17日行情分析 | |||
证券代码:002926 | 证券名称:华西证券 | 细分行业:证券 | 地区:四川 |
昨日收盘:8.47元 | 今日收盘:8.35元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-1.42% |
振幅:1.30% | 活跃度:2684 | 总量:153083手 | 现量:1905手 |
今日开盘:8.35元 | 今日最高:8.41元 | 今日最低:8.3元 | 换手率:0.58% |
总金额:12763.83 | 动态市盈:13.62 | 流通股:26.25亿 | 流通市值:219.19亿 |
总市值:219.19亿 | 上市日期:20180205 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.01% | 20日涨幅:-.72% | 60日涨幅:-.12% | 总股本:26.25亿 |
总资产:997.73亿 | 净资产:228.57亿 | 资产负债率:77.07% | 未分利润:79.26亿 |
股东人数:97106 | 人均持股:14425 | 人均市值:12.05万 | 市净率:0.96 |
利润同比:336.7% | 收入同比:156.55% | 每股净资:8.71元 | 每股收益:0.150㈠ |
002926 华西证券 2023年7月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2157万 | 今日超大单总额:-508.5万 | ||
今日大单总额:-385.2万 | 今日中单总额:-1174万 | ||
今日小单总额:-89.1万 | 今日大宗流入总额:-893.7万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-16.9% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。