2023年7月17日银星能源(000862)收盘点评:
银星能源今日下跌1.18%,早盘低开-0.79%,报7.56元,盘中最高价格7.69元,最低价格7.52元,尾盘收至7.53元,较昨日下跌-0.09元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000862 银星能源 2023年7月17日行情分析 | |||
证券代码:000862 | 证券名称:银星能源 | 细分行业:新型电力 | 地区:宁夏 |
昨日收盘:7.62元 | 今日收盘:7.53元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-1.18% |
振幅:2.23% | 活跃度:2308 | 总量:127284手 | 现量:3077手 |
今日开盘:7.56元 | 今日最高:7.69元 | 今日最低:7.52元 | 换手率:2.54% |
总金额:9646.63 | 动态市盈:25.06 | 流通股:5.01亿 | 流通市值:37.75亿 |
总市值:53.17亿 | 上市日期:19980915 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-.39% | 20日涨幅:-2.21% | 60日涨幅:5.31% | 总股本:7.06亿 |
总资产:76.61亿 | 净资产:29.35亿 | 资产负债率:60.76% | 未分利润:-4.78亿 |
股东人数:64423 | 人均持股:6551 | 人均市值:4.93万 | 市净率:1.81 |
利润同比:108.81% | 收入同比:6.91% | 每股净资:4.16元 | 每股收益:0.075㈠ |
000862 银星能源 2023年7月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2501万 | 今日超大单总额:-364.3万 | ||
今日大单总额:-1237万 | 今日中单总额:-989.9万 | ||
今日小单总额:90.5万 | 今日大宗流入总额:-1601万 | ||
今日相对流量:-0.66% | 今日浄买率:-25.92% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。