2023年7月13日苏文电能(300982)收盘点评:
苏文电能今日微跌0.36%,早盘高开0.10%,报58.33元,盘中最高价格59.69元,最低价格57.1元,尾盘收至58.06元,较昨日下跌-0.21元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势向上。300982 苏文电能 2023年7月13日行情分析 | |||
证券代码:300982 | 证券名称:苏文电能 | 细分行业:建筑工程 | 地区:江苏 |
昨日收盘:58.27元 | 今日收盘:58.06元 | 涨跌金额:-0.21元 | 涨跌幅度:-0.36% |
振幅:4.44% | 活跃度:3533 | 总量:54261手 | 现量:243手 |
今日开盘:58.33元 | 今日最高:59.69元 | 今日最低:57.1元 | 换手率:6.83% |
总金额:31624.7 | 动态市盈:31.08 | 流通股:0.79亿 | 流通市值:46.12亿 |
总市值:119.47亿 | 上市日期:20210427 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.61% | 20日涨幅:11.29% | 60日涨幅:25.73% | 总股本:2.06亿 |
总资产:44.95亿 | 净资产:31.36亿 | 资产负债率:30.23% | 未分利润:8.58亿 |
股东人数:7821 | 人均持股:10157 | 人均市值:58.97万 | 市净率:3.81 |
利润同比:127.64% | 收入同比:42.79% | 每股净资:15.24元 | 每股收益:0.467㈠ |
300982 苏文电能 2023年7月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-553.4万 | 今日超大单总额:589.5万 | ||
今日大单总额:-401.0万 | 今日中单总额:-811.5万 | ||
今日小单总额:69.6万 | 今日大宗流入总额:188.5万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-1.75% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。