2023年7月13日捷佳伟创(300724)收盘点评:
捷佳伟创今日小幅上涨0.43%,早盘低开-0.31%,报107元,盘中最高价格112.4元,最低价格106.7元,尾盘收至107.5元,较昨日上涨0.46元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。300724 捷佳伟创 2023年7月13日行情分析 | |||
证券代码:300724 | 证券名称:捷佳伟创 | 细分行业:专用机械 | 地区:深圳 |
昨日收盘:107.04元 | 今日收盘:107.5元 | 涨跌金额:0.46元 | 涨跌幅度:0.43% |
振幅:5.33% | 活跃度:3772 | 总量:61905手 | 现量:594手 |
今日开盘:107元 | 今日最高:112.4元 | 今日最低:106.7元 | 换手率:2.26% |
总金额:67279.13 | 动态市盈:27.82 | 流通股:2.73亿 | 流通市值:293.94亿 |
总市值:374.31亿 | 上市日期:20180810 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-.71% | 20日涨幅:17.8% | 60日涨幅:-3.23% | 总股本:3.48亿 |
总资产:232.49亿 | 净资产:75.27亿 | 资产负债率:67.62% | 未分利润:33.54亿 |
股东人数:44508 | 人均持股:5370 | 人均市值:57.73万 | 市净率:4.97 |
利润同比:23.16% | 收入同比:41.73% | 每股净资:21.61元 | 每股收益:0.970㈠ |
300724 捷佳伟创 2023年7月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2383万 | 今日超大单总额:-1309万 | ||
今日大单总额:792.5万 | 今日中单总额:-1394万 | ||
今日小单总额:-472.3万 | 今日大宗流入总额:-516.7万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-3.54% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。