2023年7月12日深圳能源(000027)收盘点评:
深圳能源今日微跌0.91%,早盘盘中最高价格6.65元,最低价格6.52元,尾盘收至6.55元,较昨日下跌-0.06元。目前短线趋势已走平中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。000027 深圳能源 2023年7月12日行情分析 | |||
证券代码:000027 | 证券名称:深圳能源 | 细分行业:火力发电 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.61元 | 今日收盘:6.55元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.91% |
振幅:1.97% | 活跃度:2690 | 总量:192733手 | 现量:1645手 |
今日开盘:6.61元 | 今日最高:6.65元 | 今日最低:6.52元 | 换手率:0.41% |
总金额:12654.3 | 动态市盈:12.29 | 流通股:47.57亿 | 流通市值:311.61亿 |
总市值:311.61亿 | 上市日期:19930903 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:2.18% | 60日涨幅:8.8% | 总股本:47.57亿 |
总资产:1483.26亿 | 净资产:468.96亿 | 资产负债率:62.51% | 未分利润:136.82亿 |
股东人数:144957 | 人均持股:8525 | 人均市值:5.58万 | 市净率:1.08 |
利润同比:22.45% | 收入同比:4.2% | 每股净资:6.07元 | 每股收益:0.110㈠ |
000027 深圳能源 2023年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2425万 | 今日超大单总额:-978.7万 | ||
今日大单总额:-511.5万 | 今日中单总额:-310.5万 | ||
今日小单总额:-623.9万 | 今日大宗流入总额:-1490万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-19.16% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。