2023年7月12日河钢股份(000709)收盘点评:
河钢股份今日微跌0.88%,早盘盘中最高价格2.28元,最低价格2.26元,尾盘收至2.26元,较昨日下跌-0.02元。目前短线趋势已走平中期趋势已走平中期基本走平,长期趋势震荡中。000709 河钢股份 2023年7月12日行情分析 | |||
证券代码:000709 | 证券名称:河钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:河北 |
昨日收盘:2.28元 | 今日收盘:2.26元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.88% |
振幅:0.88% | 活跃度:2860 | 总量:230351手 | 现量:11135手 |
今日开盘:2.28元 | 今日最高:2.28元 | 今日最低:2.26元 | 换手率:0.22% |
总金额:5221.31 | 动态市盈:22.92 | 流通股:103.35亿 | 流通市值:233.58亿 |
总市值:233.62亿 | 上市日期:19970416 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:-3.83% | 总股本:103.37亿 |
总资产:2545.14亿 | 净资产:551.94亿 | 资产负债率:73.72% | 未分利润:157.21亿 |
股东人数:292143 | 人均持股:12799 | 人均市值:2.89万 | 市净率:0.45 |
利润同比:-18.25% | 收入同比:2.41% | 每股净资:4.99元 | 每股收益:0.020㈠ |
000709 河钢股份 2023年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1333万 | 今日超大单总额:-42.9万 | ||
今日大单总额:-711.6万 | 今日中单总额:-568.6万 | ||
今日小单总额:-9.7万 | 今日大宗流入总额:-754.5万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-25.53% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。