2023年7月11日松井股份(688157)收盘点评:
松井股份今日上涨1.36%,早盘高开0.22%,报53.77元,盘中最高价格54.68元,最低价格53.1元,尾盘收至54.38元,较昨日上涨0.73元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期下降趋势仍未改变。688157 松井股份 2023年7月11日行情分析 | |||
证券代码:688157 | 证券名称:松井股份 | 细分行业:染料涂料 | 地区:湖南 |
昨日收盘:53.65元 | 今日收盘:54.38元 | 涨跌金额:0.73元 | 涨跌幅度:1.36% |
振幅:2.95% | 活跃度:680 | 总量:6326手 | 现量:10手 |
今日开盘:53.77元 | 今日最高:54.68元 | 今日最低:53.1元 | 换手率:1.09% |
总金额:3424.88 | 动态市盈:500.58 | 流通股:0.58亿 | 流通市值:31.46亿 |
总市值:60.76亿 | 上市日期:20200609 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.31% | 20日涨幅:18.92% | 60日涨幅:-27.44% | 总股本:1.12亿 |
总资产:13.99亿 | 净资产:12.53亿 | 资产负债率:9.41% | 未分利润:2.99亿 |
股东人数:2892 | 人均持股:16991 | 人均市值:92.40万 | 市净率:4.85 |
利润同比:-84.85% | 收入同比:-19.5% | 每股净资:11.22元 | 每股收益:0.027㈠ |
688157 松井股份 2023年7月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:322.0万 | 今日超大单总额:74.5万 | ||
今日大单总额:32.8万 | 今日中单总额:209.5万 | ||
今日小单总额:5.2万 | 今日大宗流入总额:107.3万 | ||
今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:9.4% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。