2023年7月11日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日涨幅较大,全天上涨7.22%,早盘低开-0.19%,报25.71元,盘中最高价格28.1元,最低价格25.5元,尾盘收至27.62元,较昨日上涨1.86元。目前短线攻击形态较好,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。688377 迪威尔 2023年7月11日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:25.76元 | 今日收盘:27.62元 | 涨跌金额:1.86元 | 涨跌幅度:7.22% |
振幅:10.09% | 活跃度:1368 | 总量:20702手 | 现量:227手 |
今日开盘:25.71元 | 今日最高:28.1元 | 今日最低:25.5元 | 换手率:1.18% |
总金额:5634.76 | 动态市盈:44.12 | 流通股:1.76亿 | 流通市值:48.57亿 |
总市值:53.77亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:12.01% | 20日涨幅:7.6% | 60日涨幅:-13.93% | 总股本:1.95亿 |
总资产:23.91亿 | 净资产:16.55亿 | 资产负债率:30.77% | 未分利润:4.8亿 |
股东人数:4667 | 人均持股:20805 | 人均市值:57.46万 | 市净率:3.25 |
利润同比:0.11% | 收入同比:35.15% | 每股净资:8.5元 | 每股收益:0.160㈠ |
688377 迪威尔 2023年7月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:516.1万 | 今日超大单总额:27.4万 | ||
今日大单总额:258.0万 | 今日中单总额:159.4万 | ||
今日小单总额:71.3万 | 今日大宗流入总额:285.4万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:9.16% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。