2023年7月11日腾达建设(600512)收盘点评:
腾达建设今日小幅上涨0.73%,早盘盘中最高价格2.76元,最低价格2.73元,尾盘收至2.76元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600512 腾达建设 2023年7月11日行情分析 | |||
证券代码:600512 | 证券名称:腾达建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:浙江 |
昨日收盘:2.74元 | 今日收盘:2.76元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.73% |
振幅:1.09% | 活跃度:1655 | 总量:116698手 | 现量:967手 |
今日开盘:2.74元 | 今日最高:2.76元 | 今日最低:2.73元 | 换手率:0.74% |
总金额:3206.73 | 动态市盈:8.41 | 流通股:15.82亿 | 流通市值:43.68亿 |
总市值:44.13亿 | 上市日期:20021226 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.48% | 20日涨幅:1.48% | 60日涨幅:4.15% | 总股本:15.99亿 |
总资产:107.74亿 | 净资产:62.09亿 | 资产负债率:42.79% | 未分利润:20.36亿 |
股东人数:75540 | 人均持股:17132 | 人均市值:4.73万 | 市净率:0.71 |
利润同比:175.91% | 收入同比:-41.57% | 每股净资:3.88元 | 每股收益:0.080㈠ |
600512 腾达建设 2023年7月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:411.6万 | 今日超大单总额:-205.0万 | ||
今日大单总额:56.8万 | 今日中单总额:337.1万 | ||
今日小单总额:222.7万 | 今日大宗流入总额:-148.2万 | ||
今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:12.84% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。