2023年7月6日光启技术(002625)收盘点评:
光启技术今日微跌0.72%,早盘低开-0.26%,报15.3元,盘中最高价格15.5元,最低价格15.2元,尾盘收至15.23元,较昨日下跌-0.11元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。002625 光启技术 2023年7月6日行情分析 | |||
证券代码:002625 | 证券名称:光启技术 | 细分行业:航空 | 地区:深圳 |
昨日收盘:15.34元 | 今日收盘:15.23元 | 涨跌金额:-0.11元 | 涨跌幅度:-0.72% |
振幅:1.96% | 活跃度:2586 | 总量:87514手 | 现量:1665手 |
今日开盘:15.3元 | 今日最高:15.5元 | 今日最低:15.2元 | 换手率:0.49% |
总金额:13374.22 | 动态市盈:81.46 | 流通股:17.77亿 | 流通市值:270.67亿 |
总市值:328.14亿 | 上市日期:20111103 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.65% | 20日涨幅:2.42% | 60日涨幅:-10.88% | 总股本:21.55亿 |
总资产:91.81亿 | 净资产:83.38亿 | 资产负债率:9.26% | 未分利润:10.06亿 |
股东人数:95613 | 人均持股:13770 | 人均市值:20.97万 | 市净率:3.94 |
利润同比:135.81% | 收入同比:154.59% | 每股净资:3.87元 | 每股收益:0.050㈠ |
002625 光启技术 2023年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3920万 | 今日超大单总额:-946.4万 | ||
今日大单总额:-1473万 | 今日中单总额:-1098万 | ||
今日小单总额:-403.6万 | 今日大宗流入总额:-2419万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-29.31% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。