2023年7月4日普路通(002769)收盘点评:
普路通今日下跌1.09%,早盘盘中最高价格8.3元,最低价格8.13元,尾盘收至8.14元,较昨日下跌-0.09元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。002769 普路通 2023年7月4日行情分析 | |||
证券代码:002769 | 证券名称:普路通 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:8.23元 | 今日收盘:8.14元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-1.09% |
振幅:2.07% | 活跃度:889 | 总量:20530手 | 现量:332手 |
今日开盘:8.23元 | 今日最高:8.3元 | 今日最低:8.13元 | 换手率:0.62% |
总金额:1681.76 | 动态市盈:0 | 流通股:3.32亿 | 流通市值:27.06亿 |
总市值:30.39亿 | 上市日期:20150629 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.87% | 20日涨幅:.12% | 60日涨幅:-15.73% | 总股本:3.73亿 |
总资产:74.18亿 | 净资产:13.64亿 | 资产负债率:81.56% | 未分利润:6.56亿 |
股东人数:23350 | 人均持股:9282 | 人均市值:7.56万 | 市净率:2.23 |
利润同比:-199.82% | 收入同比:-56.19% | 每股净资:3.65元 | 每股收益:-0.030㈠ |
002769 普路通 2023年7月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-299.2万 | 今日超大单总额:-10.1万 | ||
今日大单总额:-78.1万 | 今日中单总额:-99.5万 | ||
今日小单总额:-111.4万 | 今日大宗流入总额:-88.2万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-17.79% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。