2023年7月3日闽东电力(000993)收盘点评:
闽东电力今日涨幅达3.58%,早盘高开0.90%,报11.75元,盘中最高价格12.58元,最低价格11.68元,尾盘收至12.16元,较昨日上涨0.42元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势向上。000993 闽东电力 2023年7月3日行情分析 | |||
证券代码:000993 | 证券名称:闽东电力 | 细分行业:水力发电 | 地区:福建 |
昨日收盘:11.74元 | 今日收盘:12.16元 | 涨跌金额:0.42元 | 涨跌幅度:3.58% |
振幅:7.67% | 活跃度:4059 | 总量:378692手 | 现量:4450手 |
今日开盘:11.75元 | 今日最高:12.58元 | 今日最低:11.68元 | 换手率:8.61% |
总金额:45625.95 | 动态市盈:64.78 | 流通股:4.4亿 | 流通市值:53.47亿 |
总市值:55.69亿 | 上市日期:20000731 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.72% | 20日涨幅:12.28% | 60日涨幅:21.11% | 总股本:4.58亿 |
总资产:41.8亿 | 净资产:22.37亿 | 资产负债率:45.24% | 未分利润:1.05亿 |
股东人数:60644 | 人均持股:3331 | 人均市值:4.05万 | 市净率:2.49 |
利润同比:-39.96% | 收入同比:50.72% | 每股净资:4.88元 | 每股收益:0.050㈠ |
000993 闽东电力 2023年7月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1050万 | 今日超大单总额:260.1万 | ||
今日大单总额:-932.6万 | 今日中单总额:754.7万 | ||
今日小单总额:-1132万 | 今日大宗流入总额:-672.5万 | ||
今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-2.3% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。