2023年6月28日捷佳伟创(300724)收盘点评:
捷佳伟创今日上涨2.45%,早盘高开0.42%,报107.44元,盘中最高价格110.8元,最低价格106.39元,尾盘收至109.61元,较昨日上涨2.62元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300724 捷佳伟创 2023年6月28日行情分析 | |||
证券代码:300724 | 证券名称:捷佳伟创 | 细分行业:专用机械 | 地区:深圳 |
昨日收盘:106.99元 | 今日收盘:109.61元 | 涨跌金额:2.62元 | 涨跌幅度:2.45% |
振幅:4.12% | 活跃度:4155 | 总量:78860手 | 现量:673手 |
今日开盘:107.44元 | 今日最高:110.8元 | 今日最低:106.39元 | 换手率:2.88% |
总金额:86036.62 | 动态市盈:28.36 | 流通股:2.73亿 | 流通市值:299.71亿 |
总市值:381.66亿 | 上市日期:20180810 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.62% | 20日涨幅:6.39% | 60日涨幅:-2.96% | 总股本:3.48亿 |
总资产:232.49亿 | 净资产:75.27亿 | 资产负债率:67.62% | 未分利润:33.54亿 |
股东人数:44508 | 人均持股:5370 | 人均市值:58.86万 | 市净率:5.07 |
利润同比:23.16% | 收入同比:41.73% | 每股净资:21.61元 | 每股收益:0.970㈠ |
300724 捷佳伟创 2023年6月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.16亿 | 今日超大单总额:2748万 | ||
今日大单总额:3717万 | 今日中单总额:5432万 | ||
今日小单总额:-271.9万 | 今日大宗流入总额:6465万 | ||
今日相对流量:0.39% | 今日浄买率:13.51% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。