2023年6月21日中工国际(002051)收盘点评:
中工国际今日下跌2.82%,早盘低开-0.34%,报11.68元,盘中最高价格11.7元,最低价格11.36元,尾盘收至11.39元,较昨日下跌-0.33元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002051 中工国际 2023年6月21日行情分析 | |||
证券代码:002051 | 证券名称:中工国际 | 细分行业:建筑工程 | 地区:北京 |
昨日收盘:11.72元 | 今日收盘:11.39元 | 涨跌金额:-0.33元 | 涨跌幅度:-2.82% |
振幅:2.90% | 活跃度:3673 | 总量:216101手 | 现量:4180手 |
今日开盘:11.68元 | 今日最高:11.7元 | 今日最低:11.36元 | 换手率:1.75% |
总金额:24885.09 | 动态市盈:30.33 | 流通股:12.37亿 | 流通市值:140.90亿 |
总市值:140.94亿 | 上市日期:20060619 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.32% | 20日涨幅:2.43% | 60日涨幅:-5.32% | 总股本:12.37亿 |
总资产:222.49亿 | 净资产:110.5亿 | 资产负债率:49.75% | 未分利润:65.73亿 |
股东人数:60800 | 人均持股:7442 | 人均市值:8.48万 | 市净率:1.28 |
利润同比:56.27% | 收入同比:9.08% | 每股净资:8.93元 | 每股收益:0.090㈠ |
002051 中工国际 2023年6月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3767万 | 今日超大单总额:-588.3万 | ||
今日大单总额:-822.7万 | 今日中单总额:-1960万 | ||
今日小单总额:-396.2万 | 今日大宗流入总额:-1411万 | ||
今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-15.14% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。