2023年6月20日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日下跌1.80%,早盘盘中最高价格15.19元,最低价格14.68元,尾盘收至14.71元,较昨日下跌-0.27元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。002882 金龙羽 2023年6月20日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:14.98元 | 今日收盘:14.71元 | 涨跌金额:-0.27元 | 涨跌幅度:-1.80% |
振幅:3.40% | 活跃度:2229 | 总量:66278手 | 现量:1172手 |
今日开盘:14.98元 | 今日最高:15.19元 | 今日最低:14.68元 | 换手率:2.69% |
总金额:9840.73 | 动态市盈:37.35 | 流通股:2.47亿 | 流通市值:36.28亿 |
总市值:63.68亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.65% | 20日涨幅:-14.22% | 60日涨幅:-13.26% | 总股本:4.33亿 |
总资产:28.38亿 | 净资产:20.56亿 | 资产负债率:27.57% | 未分利润:8.8亿 |
股东人数:39785 | 人均持股:2679 | 人均市值:3.94万 | 市净率:3.1 |
利润同比:-1.44% | 收入同比:-14.62% | 每股净资:4.75元 | 每股收益:0.098㈠ |
002882 金龙羽 2023年6月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2052万 | 今日超大单总额:-632.2万 | ||
今日大单总额:-617.4万 | 今日中单总额:-920.1万 | ||
今日小单总额:117.5万 | 今日大宗流入总额:-1250万 | ||
今日相对流量:-0.57% | 今日浄买率:-20.85% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。