2023年6月20日华西能源(002630)收盘点评:
华西能源今日微跌0.40%,早盘盘中最高价格2.51元,最低价格2.47元,尾盘收至2.48元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002630 华西能源 2023年6月20日行情分析 | |||
证券代码:002630 | 证券名称:华西能源 | 细分行业:专用机械 | 地区:四川 |
昨日收盘:2.49元 | 今日收盘:2.48元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.40% |
振幅:1.61% | 活跃度:1278 | 总量:153444手 | 现量:5012手 |
今日开盘:2.49元 | 今日最高:2.51元 | 今日最低:2.47元 | 换手率:1.49% |
总金额:3825.65 | 动态市盈:0 | 流通股:10.29亿 | 流通市值:25.51亿 |
总市值:29.28亿 | 上市日期:20111111 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.36% | 20日涨幅:-6.06% | 60日涨幅:-11.43% | 总股本:11.81亿 |
总资产:100.19亿 | 净资产:7.59亿 | 资产负债率:90.84% | 未分利润:-14.21亿 |
股东人数:103500 | 人均持股:9434 | 人均市值:2.34万 | 市净率:3.86 |
利润同比:14.95% | 收入同比:-32.92% | 每股净资:0.64元 | 每股收益:-0.111㈠ |
002630 华西能源 2023年6月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-379.2万 | 今日超大单总额:64.6万 | ||
今日大单总额:95.5万 | 今日中单总额:-389.4万 | ||
今日小单总额:-149.9万 | 今日大宗流入总额:160.1万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-9.91% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。