2023年6月15日江苏博云(301003)收盘点评:
江苏博云今日下跌2.16%,早盘盘中最高价格22.8元,最低价格22.06元,尾盘收至22.16元,较昨日下跌-0.49元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。301003 江苏博云 2023年6月15日行情分析 | |||
证券代码:301003 | 证券名称:江苏博云 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:22.65元 | 今日收盘:22.16元 | 涨跌金额:-0.49元 | 涨跌幅度:-2.16% |
振幅:3.27% | 活跃度:1062 | 总量:8951手 | 现量:71手 |
今日开盘:22.65元 | 今日最高:22.8元 | 今日最低:22.06元 | 换手率:1.3% |
总金额:1983.64 | 动态市盈:24.18 | 流通股:0.69亿 | 流通市值:15.23亿 |
总市值:21.95亿 | 上市日期:20210601 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-2.59% | 20日涨幅:-2.51% | 60日涨幅:-8.5% | 总股本:0.99亿 |
总资产:11.44亿 | 净资产:11.25亿 | 资产负债率:1.73% | 未分利润:2.85亿 |
股东人数:9583 | 人均持股:3641 | 人均市值:8.07万 | 市净率:1.95 |
利润同比:-32.82% | 收入同比:-35.62% | 每股净资:11.35元 | 每股收益:0.230㈠ |
301003 江苏博云 2023年6月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-219.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-30.1万 | 今日中单总额:106.6万 | ||
今日小单总额:-295.5万 | 今日大宗流入总额:-30.1万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-11.04% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。