2023年6月9日万讯自控(300112)收盘点评:
万讯自控今日股价与昨日持平早盘高开0.30%,报9.88元,盘中最高价格9.96元,最低价格9.67元,尾盘收至9.85元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。300112 万讯自控 2023年6月9日行情分析 | |||
证券代码:300112 | 证券名称:万讯自控 | 细分行业:电器仪表 | 地区:深圳 |
昨日收盘:9.85元 | 今日收盘:9.85元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:2.94% | 活跃度:1932 | 总量:44227手 | 现量:467手 |
今日开盘:9.88元 | 今日最高:9.96元 | 今日最低:9.67元 | 换手率:1.86% |
总金额:4337.97 | 动态市盈:0 | 流通股:2.37亿 | 流通市值:23.39亿 |
总市值:28.92亿 | 上市日期:20100827 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.3% | 20日涨幅:8.72% | 60日涨幅:-11.34% | 总股本:2.94亿 |
总资产:17.46亿 | 净资产:12亿 | 资产负债率:27.1% | 未分利润:3.29亿 |
股东人数:28355 | 人均持股:7599 | 人均市值:7.49万 | 市净率:2.47 |
利润同比:-125.51% | 收入同比:2.27% | 每股净资:3.98元 | 每股收益:-0.010㈠ |
300112 万讯自控 2023年6月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-378.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-20.0万 | 今日中单总额:-100.3万 | ||
今日小单总额:-258.5万 | 今日大宗流入总额:-20.0万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-8.73% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。