2023年6月9日宁波远洋(601022)收盘点评:
宁波远洋今日涨幅达3.41%,早盘低开-0.10%,报10.25元,盘中最高价格10.88元,最低价格10.23元,尾盘收至10.61元,较昨日上涨0.35元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。601022 宁波远洋 2023年6月9日行情分析 | |||
证券代码:601022 | 证券名称:宁波远洋 | 细分行业:水运 | 地区:浙江 |
昨日收盘:10.26元 | 今日收盘:10.61元 | 涨跌金额:0.35元 | 涨跌幅度:3.41% |
振幅:6.34% | 活跃度:2089 | 总量:73385手 | 现量:3095手 |
今日开盘:10.25元 | 今日最高:10.88元 | 今日最低:10.23元 | 换手率:5.61% |
总金额:7751.23 | 动态市盈:22.12 | 流通股:1.31亿 | 流通市值:13.88亿 |
总市值:138.85亿 | 上市日期:20221208 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.44% | 20日涨幅:-1.49% | 60日涨幅:-17.36% | 总股本:13.09亿 |
总资产:73.62亿 | 净资产:53.16亿 | 资产负债率:27.66% | 未分利润:14.23亿 |
股东人数:43387 | 人均持股:3016 | 人均市值:3.20万 | 市净率:2.61 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:4.06元 | 每股收益:0.120㈠ |
601022 宁波远洋 2023年6月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:1035万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:394.6万 | 今日中单总额:137.2万 | ||
今日小单总额:503.3万 | 今日大宗流入总额:394.6万 | ||
今日相对流量:0.75% | 今日浄买率:13.35% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。