2023年6月6日爱康科技(002610)收盘点评:
爱康科技今日下跌2.01%,早盘低开-0.40%,报2.48元,盘中最高价格2.49元,最低价格2.44元,尾盘收至2.44元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。002610 爱康科技 2023年6月6日行情分析 | |||
证券代码:002610 | 证券名称:爱康科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:2.49元 | 今日收盘:2.44元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-2.01% |
振幅:2.01% | 活跃度:3002 | 总量:461105手 | 现量:11082手 |
今日开盘:2.48元 | 今日最高:2.49元 | 今日最低:2.44元 | 换手率:1.03% |
总金额:11318.84 | 动态市盈:83.84 | 流通股:44.75亿 | 流通市值:109.18亿 |
总市值:109.30亿 | 上市日期:20110815 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.22% | 20日涨幅:-8.96% | 60日涨幅:-12.54% | 总股本:44.8亿 |
总资产:114.4亿 | 净资产:28.91亿 | 资产负债率:71.72% | 未分利润:-24.21亿 |
股东人数:301337 | 人均持股:13711 | 人均市值:3.35万 | 市净率:3.78 |
利润同比:242% | 收入同比:25.65% | 每股净资:0.65元 | 每股收益:0.007㈠ |
002610 爱康科技 2023年6月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3242万 | 今日超大单总额:-897.6万 | ||
今日大单总额:-1037万 | 今日中单总额:-917.5万 | ||
今日小单总额:-390.0万 | 今日大宗流入总额:-1934万 | ||
今日相对流量:-0.3% | 今日浄买率:-28.64% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。