2023年6月2日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日小幅上涨0.32%,早盘高开0.32%,报6.19元,盘中最高价格6.22元,最低价格6.17元,尾盘收至6.19元,较昨日上涨0.02元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。600284 浦东建设 2023年6月2日行情分析 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.17元 | 今日收盘:6.19元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.32% |
振幅:0.81% | 活跃度:2439 | 总量:68070手 | 现量:446手 |
今日开盘:6.19元 | 今日最高:6.22元 | 今日最低:6.17元 | 换手率:0.7% |
总金额:4214.12 | 动态市盈:0 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:60.06亿 |
总市值:60.06亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.48% | 20日涨幅:-11.06% | 60日涨幅:-16.13% | 总股本:9.7亿 |
总资产:262.49亿 | 净资产:73.05亿 | 资产负债率:71.85% | 未分利润:38.33亿 |
股东人数:57945 | 人均持股:10549 | 人均市值:6.53万 | 市净率:0.82 |
利润同比:-23.78% | 收入同比:1.93% | 每股净资:7.53元 | 每股收益:0.123㈠ |
600284 浦东建设 2023年6月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-898.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-276.6万 | 今日中单总额:78.2万 | ||
今日小单总额:-699.8万 | 今日大宗流入总额:-276.6万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-21.31% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。