2023年6月2日厦门港务(000905)收盘点评:
厦门港务今日微跌0.78%,早盘盘中最高价格7.74元,最低价格7.6元,尾盘收至7.62元,较昨日下跌-0.06元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000905 厦门港务 2023年6月2日行情分析 | |||
证券代码:000905 | 证券名称:厦门港务 | 细分行业:港口 | 地区:福建 |
昨日收盘:7.68元 | 今日收盘:7.62元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.78% |
振幅:1.82% | 活跃度:2083 | 总量:110805手 | 现量:740手 |
今日开盘:7.68元 | 今日最高:7.74元 | 今日最低:7.6元 | 换手率:1.49% |
总金额:8478.16 | 动态市盈:0 | 流通股:7.42亿 | 流通市值:56.53亿 |
总市值:56.53亿 | 上市日期:19990429 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.96% | 20日涨幅:-1.56% | 60日涨幅:-.13% | 总股本:7.42亿 |
总资产:124.24亿 | 净资产:48.16亿 | 资产负债率:49.45% | 未分利润:26.04亿 |
股东人数:42057 | 人均持股:8439 | 人均市值:6.43万 | 市净率:1.17 |
利润同比:16.61% | 收入同比:-2.14% | 每股净资:6.49元 | 每股收益:0.104㈠ |
000905 厦门港务 2023年6月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-898.3万 | 今日超大单总额:541.9万 | ||
今日大单总额:-647.1万 | 今日中单总额:-514.6万 | ||
今日小单总额:-278.6万 | 今日大宗流入总额:-105.1万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-10.6% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。