2023年6月1日英可瑞(300713)收盘点评:
英可瑞今日微跌0.87%,早盘低开-1.97%,报24.83元,盘中最高价格27.09元,最低价格24.5元,尾盘收至25.11元,较昨日下跌-0.22元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。300713 英可瑞 2023年6月1日行情分析 | |||
证券代码:300713 | 证券名称:英可瑞 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:25.33元 | 今日收盘:25.11元 | 涨跌金额:-0.22元 | 涨跌幅度:-0.87% |
振幅:10.23% | 活跃度:3941 | 总量:222118手 | 现量:2570手 |
今日开盘:24.83元 | 今日最高:27.09元 | 今日最低:24.5元 | 换手率:26.09% |
总金额:56731.48 | 动态市盈:1564.23 | 流通股:0.85亿 | 流通市值:21.38亿 |
总市值:39.62亿 | 上市日期:20171101 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.63% | 20日涨幅:50.36% | 60日涨幅:53.57% | 总股本:1.58亿 |
总资产:9.63亿 | 净资产:6.73亿 | 资产负债率:29.61% | 未分利润:1.44亿 |
股东人数:15830 | 人均持股:3568 | 人均市值:8.96万 | 市净率:5.88 |
利润同比:-61.95% | 收入同比:-1.91% | 每股净资:4.27元 | 每股收益:0.004㈠ |
300713 英可瑞 2023年6月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4383万 | 今日超大单总额:-235.6万 | ||
今日大单总额:-468.9万 | 今日中单总额:-3037万 | ||
今日小单总额:-641.6万 | 今日大宗流入总额:-704.4万 | ||
今日相对流量:-2.05% | 今日浄买率:-7.73% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。